Databáze skal - sektor: Ztracená rokle
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
Materiál: Pískovec
Přehled skal
| Skála | Počet cest |
| Achilles | 4 |
| Albatros | 1 |
| Ápis | 1 |
| Asteroid | 1 |
| Bolehlav | 1 |
| Houbová | 1 |
| Kočičí hrádek | 1 |
| Marabu | 1 |
| Minda | 1 |
| Mourek | 1 |
| Nimiru | 1 |
| Ploutev | 1 |
| Pulec | 1 |
| Ras | 1 |
| Roháč | 1 |
| Smutná | 2 |
| Šnek | 1 |
Sektor je zmíněn v průvodci: Adršpach 1. díl, Hruboskalsko I. díl




