Databáze skal - skála: Přírodní park
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Jizerské hory |
![]() | oblast | Jizerské hory |
![]() | sektor | Polední kameny a Hlídači |
| Počet cest: 11 | Materiál: Žula | Klasifikace: 4 až 5+ |
Popis:výrazná plotna vedle Novoroční věže
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Akvárko | 5+ | |||
| Delfín | 5+ | |||
| Juraland | 5+ | |||
| Kachní výběh | 4 | |||
| Kaskáda | 4 | |||
| Nádech | 4 | |||
| Pastevci jorkšírů | 5+ | |||
| Peruť | 5 | |||
| Skupina na lovu motýlů | 5+ | |||
| Veselá psí příhoda | 5 | |||
| Žabí stopa | 4 |
Průvodce
Sektor Polední kameny a Hlídači je zmíněn v průvodci: Jizerské hory
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





