Databáze skal - skála: Pagoda
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Českomoravská vrchovina |
![]() | oblast | Žďárské vrchy |
![]() | sektor | Drátník |
| Počet cest: 17 | Materiál: Rula | Klasifikace: 1 až 9 |
Popis:Kompaktní věž s převislou náhorní J stěnou, vzniklou odpadnutím plochých balvanů, které pod ní utvořily několik velkých dutin.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Bouldr 1 | 8 | |||
| Bouldr 2 | 9 | |||
| Budha | 3- | |||
| Geodet | 3 | |||
| Houbař | 2 | |||
| Kamarád | 8 | |||
| Kmet | 5+ | |||
| Krajka | 1 | |||
| Loupák | 3+ | |||
| Muezín | 7 | |||
| Mykolog | 2 | |||
| Panna | 2 | |||
| Plecháč | 8- | |||
| Přes jeskyňku | 3 | |||
| Sardár | 4+ | |||
| Skok do oblak | 7 | |||
| Šerpa | 4 |
Průvodce
Sektor Drátník je zmíněn v průvodci: Žďárské Vrchy
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





