Databáze skal - skála: Krakonošovo sedátko
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Vstupní obvod |
| Počet cest: 10 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 3 až 7- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Dostih | 7- | |||
| Lámavé | 6 | |||
| Lámavé - var | 6+ | |||
| Lámavé - var. | 6+ | |||
| Psárka | 7- | |||
| Roušková | 6+ | |||
| Stará cesta | 3 | |||
| Tréninková spára | 6 | |||
| Tréninková spára - tunelová var | 6+ | |||
| Tréninková spára - tunelová var. | 6+ |
Průvodce
Sektor Vstupní obvod je zmíněn v průvodci: Adršpach 1. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





