Databáze skal - skála: Filipovská věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Srbská Kamenice, Všemily |
| Počet cest: 4 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 4 až 6- |
Popis:Lezení povoleno, skála leží mimo území NPČŠ.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Parádní ucho | 4 | |||
| Stará cesta | 4 | |||
| Údolní cesta | 6- | |||
| Západní cesta | 5+ |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





