Databáze skal - skála: Dášenka
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Srbská Kamenice, Všemily |
| Počet cest: 9 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 355+6+77- |
Popis:Lezení povoleno, skála leží mimo území NPČŠ
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Beamon | ||||
| Beamon | ||||
| Frantíkova cesta | 6+ | |||
| Klinkova cesta | 5+ | |||
| Piloti na start | 7 | |||
| Rozporová cesta | 5 | |||
| Stará cesta | 5 | |||
| Tropická cesta | 3 | |||
| Vzpomínka na mládí | 7- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





