Databáze skal - skála: Popelka
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Tisá |
![]() | sektor | Hřebenové stěny |
| Počet cest: 10 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 10-55+6-7+ |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Bleděmodrý trabant | 7+ | |||
| Chronická rýma | 5 | |||
| Májová cesta | 5+ | |||
| Náhorní cesta | 6- | |||
| Náhorní cesta - var. | 6- | |||
| Panel fiction | 10- | |||
| Poštolčí stěna | 6- | |||
| Poštolčí stěna - var. | 6- | |||
| Přeskok | ||||
| Ústecká promenáda | 6- |
Průvodce
Sektor Hřebenové stěny je zmíněn v průvodci: Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník - Špičák, Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník - Špičák, Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





