Databáze skal - skála: Kozí stěnka
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Českomoravská vrchovina |
![]() | oblast | Žďárské vrchy |
![]() | sektor | Pasecké skály |
| Počet cest: 12 | Materiál: Rula | Klasifikace: 2 až 5 |
Popis:Z stěna Kozí věže
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Balkónek (pecen) | 4- | |||
| Čokoláda | 3+ | |||
| Diretka (pasecká direkta) | 3+ | |||
| Dort | 2 | |||
| Kolovadlo | 2 | |||
| Krátká | 2 | |||
| Kůrka | 3 | |||
| Lanovka (pec) | 4 | |||
| Pilířek | 4 | |||
| Strážný | 5 | |||
| Traverzník | 5 | |||
| Věšák | 3+ |
Průvodce
Sektor Pasecké skály je zmíněn v průvodci: Žďárské Vrchy
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





