Databáze skal - skála: Cibulová věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Království |
| Počet cest: 8 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 3 až 6- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Dutohlávka snobí | 6 | |||
| Fetiš bláznů | 6+ | |||
| Most | 5+ | |||
| Náhorní cesta | 3 | |||
| Náhorní spára | 6- | |||
| Stará cesta | 5 | |||
| Uplakaná spára | 6 | |||
| Žíznivá | 6- |
Průvodce
Sektor Království je zmíněn v průvodci: Adršpach 2. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





